
Egzotikus pénzek
Áraink a megadott egységre magyar forintban értendőek. Jutalékot nem számolunk fel.
| Ország és pénznem | Egység | Felvásárlási ár |
|---|---|---|
| Albánia, lek | 1 | 3,35 Ft |
| Brazília, real | 1 | 50 Ft |
| Indonézia, rúpia | 1 | 0,012 Ft |
| Észak-Írország, font (poilmer) | 1 | 385 Ft |
| India, rúpia | 1 | 2,85 Ft |
| Izland, korona | 1 | 1,93 Ft |
| Jersey, Guensy, Man-Szigetek, font | 1 | 385 Ft |
| Dél-Korea, won | 1 | 0,2 Ft |
| Kuwait, dínár | 1 | 792,32 Ft |
| Mexikó, peso | 1 | 14,67 Ft |
| Malájzia, ringgit | 1 | 67,08 Ft |
| Új-Zéland, dollár | 1 | 164,41 Ft |
| Fülöp-Szigeteki, peso | 1 | 3,89 Ft |
| Oroszország, új rubel | 1 | 3,42 Ft |
| Szingapúr, dollár | 1 | 220,25 Ft |
| Thaiföld, bhat | 1 | 8,66 Ft |
| Törökország, líra | 1 | 5,98 Ft |
| Ukrajna, hrivnya | 1 | 4,65 Ft |
| Dél-Afrikai Köztársaság, rand | 1 | 14,97 Ft |
| Egyesült Arab Emirátusok, dirham | 1 | 76,99 Ft |
| Afganisztán, új afgáni | 1 | 2,34 Ft |
| Örményország, dram | 1 | 0,74 Ft |
| Holland Antillák, gulden | 1 | 105,16 Ft |
| Angola, kwanza | 1 | 0,09 Ft |
| Argentína, peso | 1 | 0,11 Ft |
| Aruba, florin | 1 | 105,74 Ft |
| Azerbajdzsán, új manat | 1 | 158,36 Ft |
| Bosznia-Hercegovina, márka | 1 | 180,88 Ft |
| Barbados, dollár | 1 | 128,48 Ft |
| Bangladesh, taka | 1 | 1,37 Ft |
| Bahrain, dínár | 1 | 594,06 Ft |
| Burundi, frank | 1 | 0,04 Ft |
| Bermuda, dollár | 1 | 50 Ft |
| Brunei, dollár | 1 | 156,87 Ft |
| Bolívia, boliviano | 1 | 13,94 Ft |
| Bahama-Szigetek, dollár | 1 | 126,08 Ft |
| Bhután, ngultrum | 1 | 0,5 Ft |
| Botswana, pula | 1 | 15,57 Ft |
| Belorusszia, új rubel | 1 | 72,63 Ft |
| Belize, dollár | 1 | 107,57 Ft |
| Kongói Demokratikus Köztársaság, új frank | 1 | 0,036 Ft |
| Chile, peso | 1 | 0,28 Ft |
| Kolumbia, peso | 1 | 0,06 Ft |
| Costa Rica, colon | 1 | 0,48 Ft |
| Kuba, peso | 1 | 0,88 Ft |
| Zöld-Foki-Szigetek, escudo | 1 | 2,37 Ft |
| Djibuti, frank | 1 | 0,89 Ft |
| Dominikai-Köztársaság, peso | 1 | 4,12 Ft |
| Algéria, dínár | 1 | 0,89 Ft |
| Egyiptom, font | 1 | 4,91 Ft |
| Eritrea, nakfa | 1 | 2 Ft |
| Etiópia, birr | 1 | 1,27 Ft |
| Fiji-Szigetek, dollár | 1 | 91,22 Ft |
| Falkland-Szigetek, font | 1 | 330 Ft |
| Grúzia, lari | 1 | 100,85 Ft |
| Ghana, új cedi | 1 | 14,12 Ft |
| Gibraltár, font | 1 | 380 Ft |
| Gambia, dalasi | 1 | 2,95 Ft |
| Guinea, frank | 1 | 0,012 Ft |
| Guatemala, quetzal | 1 | 20,68 Ft |
| Guyana, dollár | 1 | 0,6 Ft |
| Honduras, lempira | 1 | 7,15 Ft |
| Haiti, gourdes | 1 | 0,8 Ft |
| Irak, dínár | 1 | 0,148 Ft |
| Jamaika, dollár | 1 | 1,21 Ft |
| Jordánia, dínár | 1 | 387,25 Ft |
| Kenya, shilling | 1 | 1,66 Ft |
| Kirgízia, som | 1 | 2,31 Ft |
| Kambodzsa, riel | 1 | 0,05 Ft |
| Comores, frank | 1 | 0,3 Ft |
| Észak-Korea, won | 1 | 0,005 Ft |
| Kajmán-Szigetek, dollár | 1 | 50 Ft |
| Kazahsztán, tenge | 1 | 0,44 Ft |
| Laosz, kip | 1 | 0,011 Ft |
| Libanon, font | 1 | 0 Ft |
| Sri Lanka, rupia | 1 | 0,67 Ft |
| Libéria, dollár | 1 | 0,69 Ft |
| Lesotho, maloti | 1 | 10,11 Ft |
| Líbia, dínár | 1 | 24,98 Ft |
| Marokkó, dirham | 1 | 29,07 Ft |
| Moldávia, lej | 1 | 12,38 Ft |
| Madagaszkár, aryary | 1 | 0,05 Ft |
| Makcedónia, dínár | 1 | 5,26 Ft |
| Burma, kyat | 1 | 0,03 Ft |
| Mongólia, tugrik | 1 | 0,059 Ft |
| Makao, pataca | 1 | 25,56 Ft |
| Mauritánia, ouguya | 1 | 2,65 Ft |
| Mauritius, rúpia | 1 | 4,46 Ft |
| Maldív-Szigetek, ruffya | 1 | 11,16 Ft |
| Malawi, kwacha | 1 | 0,06 Ft |
| Mozambik, metical | 1 | 2,64 Ft |
| Namíbia, dollár | 1 | 12,67 Ft |
| Nigéria, naira | 1 | 0,12 Ft |
| Nicaragua, cordoba | 1 | 5,17 Ft |
| Nepál, rúpia | 1 | 1,48 Ft |
| Omán, riál | 1 | 593,62 Ft |
| Panama, balboa | 1 | 220 Ft |
| Peru, új sol | 1 | 63,04 Ft |
| Pápua Új Guinea, kina | 1 | 29,05 Ft |
| Pakisztán, rúpia | 1 | 0,78 Ft |
| Paraguay, guarani | 1 | 0,023 Ft |
| Katar, riál | 1 | 66,67 Ft |
| Ruanda, frank | 1 | 0,072 Ft |
| Szaud Arábia, rial | 1 | 68,72 Ft |
| Salamon-Szigetek, dollár | 1 | 23,82 Ft |
| Seychelles-Szigetek, rúpia | 1 | 20,92 Ft |
| Szudán, dínár | 1 | 0,07 Ft |
| Szent Ilona, font | 1 | 350 Ft |
| Sierra Leone, leone | 1 | 2 Ft |
| Szomáliföld, shilling | 1 | 0,05 Ft |
| Szomália, shilling | 1 | 0,05 Ft |
| Seborga, luigino | 1 | 1500 Ft |
| Suriname, dollár | 1 | 3,89 Ft |
| Dél-Szudán, font | 1 | 0,1 Ft |
| Saotome és Principe, dobra | 1 | 9,01 Ft |
| El Salvador, colon | 1 | Ft |
| Szíria, font | 1 | 0 Ft |
| Szváziföld, emalangeni | 1 | 11,39 Ft |
| Transdinestria, új rubel | 1 | 5 Ft |
| Tadzsikisztán, somoni | 1 | 20,68 Ft |
| Türkménia, új manat | 1 | 2,91 Ft |
| Tunézia, dínár | 1 | 76,88 Ft |
| Tonga, paanga | 1 | 78,44 Ft |
| Trinidad és Tobago, dollár | 1 | 15,51 Ft |
| Taiwan, dollár | 1 | 7,5 Ft |
| Tanzánia, shilling | 1 | 0,089 Ft |
| Uganda, shilling | 1 | 0,05 Ft |
| Uruguay, peso uruguayos | 1 | 4,94 Ft |
| Üzbegisztán, sum | 1 | 0,017 Ft |
| Venezuela, bolivar sobreno | 1 | 0 Ft |
| Vietnám, dong | 1 | 0,008 Ft |
| Vanuatu, vatu | 1 | 1,6 Ft |
| Nyugat Samoa, tala | 1 | 69,72 Ft |
| Közép-Afrika, frank | 1 | 0,29 Ft |
| Kelet-Karib, dollár | 1 | 79,02 Ft |
| Nyugat-Afrika, frank | 1 | 0,35 Ft |
| Csendes-óceáni valutaközösségi frank | 1 | 2,07 Ft |
| Jemeni Arab Köztársaság, riál | 1 | 0,04 Ft |
| Zambia, kwacha | 1 | 8,95 Ft |
| Zimbabwe, dollár | 1 | 0,01 Ft |
| Izrael, sékel | 1 | 88,16 Ft |
A következő valuták végleg megszűntek és értéktelenné váltak:
Argentin australes, Bolíviai peso, Bosnyák dinár, Brazil cruzado, Cruzeiro és Cruzeiro reais, Ciprusi font, Görög drachma és lepta, Csehszlovák korona, Ecuadori sucre, Finn márka, Francia frank, Horvát dinár, Jugoszláv dinár, Kubai konvertibilis peso, Máltai líra (font), Perui inti, Portugál escudo, Spanyol peseta, Szovjet rubel, Ukrán karbovanyec (kupon), Venezuelai bolivár és bolívár fuerte, Zairei zaire.
Az olasz líra minden egyéb híreszteléssel szemben, gyakorlatilag beválthatatlan.
Ezeket a pénzeket, ha bankjegyek akkor 20 Ft/db áron tudjuk megvásárolni címlettől függetlenül.
Amennyiben ezek aprópénzek (érmék) azokat pedig súly áron tudjuk megvásárolni, jelenleg 1kg/700Ft.
Ezen kívül Koreában és Vietnámban, valamint a kínaiak lakta egyéb Ázsiai országokban készítenek túlvilági pénzt (hell banknotes), amit temetéskor elégetnek, hogy a halottaknak legyen pénze a túlvilágban. Ezek dísztárgynak minősülnek, valutaértékük nincsen.
