Egzotikus pénzek
Áraink a megadott egységre magyar forintban értendőek. Jutalékot nem számolunk fel.
Ország és pénznem | Egység | Felvásárlási ár |
---|---|---|
Albánia, lek | 1 | 3,6 |
Brazília, real | 1 | 60 |
Indonézia, rúpia | 1 | 0,021 |
Észak-Írország, font (poilmer) | 1 | 420 |
India, rúpia | 1 | 3,8 |
Izland, korona | 1 | 2,31 |
Jersey, Guensy, Man-Szigetek, font | 1 | 420 |
Dél-Korea, won | 1 | 0,25 |
Kuwait, dínár | 1 | 1000 |
Mexikó, peso | 1 | 17 |
Malájzia, ringgit | 1 | 69 |
Új-Zéland, dollár | 1 | 205 |
Fülöp-Szigeteki, peso | 1 | 5,7 |
Oroszország, új rubel | 1 | 3,55 |
Szingapúr, dollár | 1 | 240 |
Thaiföld, bhat | 1 | 9,5 |
Törökország, líra | 1 | 9,5 |
Ukrajna, hrivnya | 1 | NK |
Dél-Afrikai Köztársaság, rand | 1 | 18 |
Egyesült Arab Emirátusok, dirham | 1 | 92 |
Afganisztán, új afgáni | 1 | 2,5 |
Örményország, dram | 1 | 0,83 |
Holland Antillák, gulden | 1 | 140 |
Angola, kwanza | 1 | 0,1 |
Argentína, peso | 1 | 0,1 |
Aruba, florin | 1 | 140 |
Azerbajdzsán, új manat | 1 | 195 |
Bosznia-Hercegovina, márka | 1 | 185 |
Barbados, dollár | 1 | 140 |
Bangladesh, taka | 1 | 2 |
Bahrain, dínár | 1 | 800 |
Burundi, frank | 1 | 0,04 |
Barmuda, dollár | 1 | 20 |
Brunei, dollár | 1 | 200 |
Bolívia, boliviano | 1 | 40 |
Bahama-Szigetek, dollár | 1 | 280 |
Bhután, ngultrum | 1 | 0,5 |
Botswana, pula | 1 | 20 |
Belorusszia, új rubel | 1 | 90 |
Belize, dollár | 1 | 130 |
Kongói Demokratikus Köztársaság, új frank | 1 | 0,04 |
Chile, peso | 1 | 0,31 |
Kolumbia, peso | 1 | 0,08 |
Costa Rica, colon | 1 | 0,6 |
Kuba, peso | 1 | 1 |
Zöld-Foki-Szigetek, escudo | 1 | 3 |
Djibuti, frank | 1 | 1,2 |
Dominikai-Köztársaság, peso | 1 | 5 |
Algéria, dínár | 1 | 1 |
Egyiptom, font | 1 | 5 |
Eritrea, nakfa | 1 | 2 |
Etiópia, birr | 1 | 2 |
Fiji-Szigetek, dollár | 1 | 120 |
Falkland-Szigetek, font | 1 | 350 |
Grúzia, lari | 1 | 130 |
Ghana, új cedi | 1 | 15 |
Gibraltár, font | 1 | 415 |
Gambia, dalasi | 1 | 4 |
Guinea, frank | 1 | 0,015 |
Guatemala, quetzal | 1 | 40 |
Guyana, dollár | 1 | 0,7 |
Honduras, lempira | 1 | 10 |
Haiti, gourdes | 1 | 1 |
Irak, dínár | 1 | 0,2 |
Jamaika, dollár | 1 | 1,8 |
Jordánia, dínár | 1 | 475 |
Kenya, shilling | 1 | 2 |
Kirgízia, som | 1 | 3,5 |
Kambodzsa, riel | 1 | 0,07 |
Comores, frank | 1 | 0,35 |
Észak-Korea, won | 1 | 0,005 |
Kajmán-Szigetek, dollár | 1 | 50 |
Kazahsztán, tenge | 1 | 0,7 |
Laosz, kip | 1 | 0,01 |
Libanon, font | 1 | 0,002 |
Sri Lanka, rupia | 1 | 1 |
Libéria, dollár | 1 | 0,9 |
Lesotho, maloti | 1 | 12 |
Líbia, dínár | 1 | 45 |
Marokkó, dirham | 1 | 35 |
Moldávia, lej | 1 | 18 |
Madagaszkár, aryary | 1 | 0,06 |
Makcedónia, dínár | 1 | 6,1 |
Burma, kyat | 1 | 0,13 |
Mongólia, tugrik | 1 | 0,08 |
Makao, pataca | 1 | 35 |
Mauritánia, ouguya | 1 | 3,5 |
Mauritius, rúpia | 1 | 7 |
Maldív-Szigetek, ruffya | 1 | 20 |
Malawi, kwacha | 1 | 0,08 |
Mozambik, metical | 1 | 3,8 |
Namíbia, dollár | 1 | 16 |
Nigéria, naira | 1 | 0,012 |
Nicaragua, cordoba | 1 | 7 |
Nepál, rúpia | 1 | 2 |
Omán, riál | 1 | 850 |
Panama, balboa | 1 | 220 |
Peru, új sol | 1 | 90 |
Pápua Új Guinea, kina | 1 | 45 |
Pakisztán, rúpia | 1 | 0,85 |
Paraguay, guarani | 1 | 0,02 |
Katar, riál | 1 | 88 |
Ruanda, frank | 1 | 0,1 |
Szaud Arábia, rial | 1 | 89 |
Salamon-Szigetek, dollár | 1 | 25 |
Seychelles-Szigetek, rúpia | 1 | 24 |
Szudán, dínár | 1 | 0,07 |
Szent Ilona, font | 1 | 350 |
Sierra Leone, leone | 1 | 2 |
Szomáliföld, shilling | 1 | 0,05 |
Szomália, shilling | 1 | 0,05 |
Seborga, luigino | 1 | 1500 |
Suriname, dollár | 1 | 7 |
Dél-Szudán, font | 1 | 0,1 |
Saotome és Principe, dobra | 1 | 10 |
El Salvador, colon | 1 | 20 |
Szíria, font | 1 | 0,001 |
Szváziföld, emalangeni | 1 | 12 |
Transdinestria, új rubel | 1 | 5 |
Tadzsikisztán, somoni | 1 | 25 |
Türkménia, új manat | 1 | 3 |
Tunézia, dínár | 1 | 90 |
Tonga, paanga | 1 | 100 |
Trinidad és Tobago, dollár | 1 | 20 |
Taiwan, dollár | 1 | 10 |
Tanzánia, shilling | 1 | 0,1 |
Uganda, shilling | 1 | 0,06 |
Uruguay, peso uruguayos | 1 | 7,2 |
Üzbegisztán, sum | 1 | 0,02 |
Venezuela, bolivar sobreno | 1 | 0,2 |
Vietnám, dong | 1 | 0,013 |
Vanuatu, vatu | 1 | 1,5 |
Nyugat Samoa, tala | 1 | 100 |
Közép-Afrika, frank | 1 | 0,4 |
Kelet-Karib, dollár | 1 | 100 |
Nyugat-Afrika, frank | 1 | 0,45 |
Csendes-óceáni valutaközösségi frank | 1 | 2,8 |
Jemeni Arab Köztársaság, riál | 1 | 0,03 |
Zambia, kwacha | 1 | 5 |
Zimbabwe, dollár | 1 | 0,01 |
Made with HTML Tables