
Egzotikus pénzek
Áraink a megadott egységre magyar forintban értendőek. Jutalékot nem számolunk fel.
| Ország és pénznem | Egység | Felvásárlási ár |
|---|---|---|
| Albánia, lek | 1 | 3,75 Ft |
| Brazília, real | 1 | 56,63 Ft |
| Indonézia, rúpia | 1 | 0,019 Ft |
| Észak-Írország, font (poilmer) | 1 | 400 Ft |
| India, rúpia | 1 | 3,36 Ft |
| Izland, korona | 1 | 2,27 Ft |
| Jersey, Guensy, Man-Szigetek, font | 1 | 400 Ft |
| Dél-Korea, won | 1 | 0,21 Ft |
| Kuwait, dínár | 1 | 883,08 Ft |
| Mexikó, peso | 1 | 16,63 Ft |
| Malájzia, ringgit | 1 | 70,49 Ft |
| Új-Zéland, dollár | 1 | 175,14 Ft |
| Fülöp-Szigeteki, peso | 1 | 4,91 Ft |
| Oroszország, új rubel | 1 | 3,56 Ft |
| Szingapúr, dollár | 1 | 229,31 Ft |
| Thaiföld, bhat | 1 | 9,41 Ft |
| Törökország, líra | 1 | 6,93 Ft |
| Ukrajna, hrivnya | 1 | 6,72 Ft |
| Dél-Afrikai Köztársaság, rand | 1 | 18,36 Ft |
| Egyesült Arab Emirátusok, dirham | 1 | 83,86 Ft |
| Afganisztán, új afgáni | 1 | 2,36 Ft |
| Örményország, dram | 1 | 0,82 Ft |
| Holland Antillák, gulden | 1 | 125,31 Ft |
| Angola, kwanza | 1 | 0,11 Ft |
| Argentína, peso | 1 | 0,19 Ft |
| Aruba, florin | 1 | 126,02 Ft |
| Azerbajdzsán, új manat | 1 | 178,6 Ft |
| Bosznia-Hercegovina, márka | 1 | 180,19 Ft |
| Barbados, dollár | 1 | 138,31 Ft |
| Bangladesh, taka | 1 | 1,64 Ft |
| Bahrain, dínár | 1 | 730,22 Ft |
| Burundi, frank | 1 | 0,04 Ft |
| Bermuda, dollár | 1 | 50 Ft |
| Brunei, dollár | 1 | 198,97 Ft |
| Bolívia, boliviano | 1 | 12,28 Ft |
| Bahama-Szigetek, dollár | 1 | 152,77 Ft |
| Bhután, ngultrum | 1 | 0,5 Ft |
| Botswana, pula | 1 | 19,08 Ft |
| Belorusszia, új rubel | 1 | 89,76 Ft |
| Belize, dollár | 1 | 111,94 Ft |
| Kongói Demokratikus Köztársaság, új frank | 1 | 0,0409 Ft |
| Chile, peso | 1 | 0,34 Ft |
| Kolumbia, peso | 1 | 0,08 Ft |
| Costa Rica, colon | 1 | 0,56 Ft |
| Kuba, peso | 1 | 1,05 Ft |
| Zöld-Foki-Szigetek, escudo | 1 | 2,85 Ft |
| Djibuti, frank | 1 | 1,06 Ft |
| Dominikai-Köztársaság, peso | 1 | 4,79 Ft |
| Algéria, dínár | 1 | 1,08 Ft |
| Egyiptom, font | 1 | 5,77 Ft |
| Eritrea, nakfa | 1 | 2 Ft |
| Etiópia, birr | 1 | 1,52 Ft |
| Fiji-Szigetek, dollár | 1 | 111,23 Ft |
| Falkland-Szigetek, font | 1 | 330 Ft |
| Grúzia, lari | 1 | 115,43 Ft |
| Ghana, új cedi | 1 | 17,11 Ft |
| Gibraltár, font | 1 | 420 Ft |
| Gambia, dalasi | 1 | 3,51 Ft |
| Guinea, frank | 1 | 0,014 Ft |
| Guatemala, quetzal | 1 | 32,67 Ft |
| Guyana, dollár | 1 | 0,72 Ft |
| Honduras, lempira | 1 | 8,52 Ft |
| Haiti, gourdes | 1 | 0,96 Ft |
| Irak, dínár | 1 | 0,172 Ft |
| Jamaika, dollár | 1 | 1,49 Ft |
| Jordánia, dínár | 1 | 419,89 Ft |
| Kenya, shilling | 1 | 2,31 Ft |
| Kirgízia, som | 1 | 2,75 Ft |
| Kambodzsa, riel | 1 | 0,06 Ft |
| Comores, frank | 1 | 0,36 Ft |
| Észak-Korea, won | 1 | 0,005 Ft |
| Kajmán-Szigetek, dollár | 1 | 50 Ft |
| Kazahsztán, tenge | 1 | 0,55 Ft |
| Laosz, kip | 1 | 0,013 Ft |
| Libanon, font | 1 | 0,0022 Ft |
| Sri Lanka, rupia | 1 | 0,96 Ft |
| Libéria, dollár | 1 | 0,9 Ft |
| Lesotho, maloti | 1 | 12,53 Ft |
| Líbia, dínár | 1 | 29,57 Ft |
| Marokkó, dirham | 1 | 34,62 Ft |
| Moldávia, lej | 1 | 16,79 Ft |
| Madagaszkár, aryary | 1 | 0,06 Ft |
| Makcedónia, dínár | 1 | 5,5 Ft |
| Burma, kyat | 1 | 0,1 Ft |
| Mongólia, tugrik | 1 | 0,079 Ft |
| Makao, pataca | 1 | 30,48 Ft |
| Mauritánia, ouguya | 1 | 3,15 Ft |
| Mauritius, rúpia | 1 | 6,26 Ft |
| Maldív-Szigetek, ruffya | 1 | 17,03 Ft |
| Malawi, kwacha | 1 | 0,07 Ft |
| Mozambik, metical | 1 | 3,13 Ft |
| Namíbia, dollár | 1 | 15,63 Ft |
| Nigéria, naira | 1 | 0,15 Ft |
| Nicaragua, cordoba | 1 | 6,12 Ft |
| Nepál, rúpia | 1 | 1,84 Ft |
| Omán, riál | 1 | 772,33 Ft |
| Panama, balboa | 1 | 220 Ft |
| Peru, új sol | 1 | 89,1 Ft |
| Pápua Új Guinea, kina | 1 | 35,2 Ft |
| Pakisztán, rúpia | 1 | 0,81 Ft |
| Paraguay, guarani | 1 | 0,027 Ft |
| Katar, riál | 1 | 76,03 Ft |
| Ruanda, frank | 1 | 0,086 Ft |
| Szaud Arábia, rial | 1 | 77,74 Ft |
| Salamon-Szigetek, dollár | 1 | 28,16 Ft |
| Seychelles-Szigetek, rúpia | 1 | 21,15 Ft |
| Szudán, dínár | 1 | 0,08 Ft |
| Szent Ilona, font | 1 | 350 Ft |
| Sierra Leone, leone | 1 | 2 Ft |
| Szomáliföld, shilling | 1 | 0,05 Ft |
| Szomália, shilling | 1 | 0,05 Ft |
| Seborga, luigino | 1 | 1500 Ft |
| Suriname, dollár | 1 | 4,65 Ft |
| Dél-Szudán, font | 1 | 0,1 Ft |
| Saotome és Principe, dobra | 1 | 10,77 Ft |
| El Salvador, colon | 1 | Ft |
| Szíria, font | 1 | 0 Ft |
| Szváziföld, emalangeni | 1 | 14,08 Ft |
| Transdinestria, új rubel | 1 | 5 Ft |
| Tadzsikisztán, somoni | 1 | 24,64 Ft |
| Türkménia, új manat | 1 | 2,68 Ft |
| Tunézia, dínár | 1 | 87,65 Ft |
| Tonga, paanga | 1 | 93,63 Ft |
| Trinidad és Tobago, dollár | 1 | 18,52 Ft |
| Taiwan, dollár | 1 | 9,13 Ft |
| Tanzánia, shilling | 1 | 0,107 Ft |
| Uganda, shilling | 1 | 0,07 Ft |
| Uruguay, peso uruguayos | 1 | 6,97 Ft |
| Üzbegisztán, sum | 1 | 0,021 Ft |
| Venezuela, bolivar sobreno | 1 | 0 Ft |
| Vietnám, dong | 1 | 0,012 Ft |
| Vanuatu, vatu | 1 | 1,88 Ft |
| Nyugat Samoa, tala | 1 | 82,37 Ft |
| Közép-Afrika, frank | 1 | 0,41 Ft |
| Kelet-Karib, dollár | 1 | 94,34 Ft |
| Nyugat-Afrika, frank | 1 | 0,46 Ft |
| Csendes-óceáni valutaközösségi frank | 1 | 2,8 Ft |
| Jemeni Arab Köztársaság, riál | 1 | 0,05 Ft |
| Zambia, kwacha | 1 | 10,63 Ft |
| Zimbabwe, dollár | 1 | 0,01 Ft |
| Izrael, sékel | 1 | 90,99 Ft |
A következő valuták végleg megszűntek és értéktelenné váltak:
Argentin australes, Bolíviai peso, Bosnyák dinár, Brazil cruzado, Cruzeiro és Cruzeiro reais, Ciprusi font, Görög drachma és lepta, Csehszlovák korona, Ecuadori sucre, Finn márka, Francia frank, Horvát dinár, Jugoszláv dinár, Kubai konvertibilis peso, Máltai líra (font), Perui inti, Portugál escudo, Spanyol peseta, Szovjet rubel, Ukrán karbovanyec (kupon), Venezuelai bolivár és bolívár fuerte, Zairei zaire.
Az olasz líra minden egyéb híreszteléssel szemben, gyakorlatilag beválthatatlan.
Ezeket a pénzeket, ha bankjegyek akkor 20 Ft/db áron tudjuk megvásárolni címlettől függetlenül.
Amennyiben ezek aprópénzek (érmék) azokat pedig súly áron tudjuk megvásárolni, jelenleg 1kg/700Ft.
Ezen kívül Koreában és Vietnámban, valamint a kínaiak lakta egyéb Ázsiai országokban készítenek túlvilági pénzt (hell banknotes), amit temetéskor elégetnek, hogy a halottaknak legyen pénze a túlvilágban. Ezek dísztárgynak minősülnek, valutaértékük nincsen.
