
Egzotikus pénzek
Áraink a megadott egységre magyar forintban értendőek. Jutalékot nem számolunk fel.
Ország és pénznem | Egység | Felvásárlási ár |
---|---|---|
Albánia, lek | 1 | 3,62 Ft |
Brazília, real | 1 | 57,93 Ft |
Indonézia, rúpia | 1 | 0,018 Ft |
Észak-Írország, font (poilmer) | 1 | 418 Ft |
India, rúpia | 1 | 3,31 Ft |
Izland, korona | 1 | 2,31 Ft |
Jersey, Guensy, Man-Szigetek, font | 1 | 418 Ft |
Dél-Korea, won | 1 | 0,22 Ft |
Kuwait, dínár | 1 | 943,41 Ft |
Mexikó, peso | 1 | 16,22 Ft |
Malájzia, ringgit | 1 | 71,75 Ft |
Új-Zéland, dollár | 1 | 179,16 Ft |
Fülöp-Szigeteki, peso | 1 | 5,33 Ft |
Oroszország, új rubel | 1 | 3,4 Ft |
Szingapúr, dollár | 1 | 229,23 Ft |
Thaiföld, bhat | 1 | 9,56 Ft |
Törökország, líra | 1 | 7,64 Ft |
Ukrajna, hrivnya | 1 | 6,93 Ft |
Dél-Afrikai Köztársaság, rand | 1 | 17,63 Ft |
Egyesült Arab Emirátusok, dirham | 1 | 84,56 Ft |
Afganisztán, új afgáni | 1 | 2,4 Ft |
Örményország, dram | 1 | 0,81 Ft |
Holland Antillák, gulden | 1 | 133,88 Ft |
Angola, kwanza | 1 | 0,12 Ft |
Argentína, peso | 1 | 0,18 Ft |
Aruba, florin | 1 | 133,88 Ft |
Azerbajdzsán, új manat | 1 | 182,57 Ft |
Bosznia-Hercegovina, márka | 1 | 183,72 Ft |
Barbados, dollár | 1 | 141,1 Ft |
Bangladesh, taka | 1 | 1,76 Ft |
Bahrain, dínár | 1 | 780,38 Ft |
Burundi, frank | 1 | 0,04 Ft |
Bermuda, dollár | 1 | 50 Ft |
Brunei, dollár | 1 | 210,24 Ft |
Bolívia, boliviano | 1 | 15,14 Ft |
Bahama-Szigetek, dollár | 1 | 162,57 Ft |
Bhután, ngultrum | 1 | 0,5 Ft |
Botswana, pula | 1 | 20,01 Ft |
Belorusszia, új rubel | 1 | 90,66 Ft |
Belize, dollár | 1 | 119,9 Ft |
Kongói Demokratikus Köztársaság, új frank | 1 | 0,0352 Ft |
Chile, peso | 1 | 0,32 Ft |
Kolumbia, peso | 1 | 0,08 Ft |
Costa Rica, colon | 1 | 0,57 Ft |
Kuba, peso | 1 | 1,11 Ft |
Zöld-Foki-Szigetek, escudo | 1 | 2,98 Ft |
Djibuti, frank | 1 | 1,21 Ft |
Dominikai-Köztársaság, peso | 1 | 4,97 Ft |
Algéria, dínár | 1 | 1,24 Ft |
Egyiptom, font | 1 | 6,11 Ft |
Eritrea, nakfa | 1 | 2 Ft |
Etiópia, birr | 1 | 1,77 Ft |
Fiji-Szigetek, dollár | 1 | 119,17 Ft |
Falkland-Szigetek, font | 1 | 330 Ft |
Grúzia, lari | 1 | 119,24 Ft |
Ghana, új cedi | 1 | 15,37 Ft |
Gibraltár, font | 1 | 420 Ft |
Gambia, dalasi | 1 | 3,71 Ft |
Guinea, frank | 1 | 0,015 Ft |
Guatemala, quetzal | 1 | 34,87 Ft |
Guyana, dollár | 1 | 0,78 Ft |
Honduras, lempira | 1 | 9,2 Ft |
Haiti, gourdes | 1 | 1,02 Ft |
Irak, dínár | 1 | 0,182 Ft |
Jamaika, dollár | 1 | 1,67 Ft |
Jordánia, dínár | 1 | 423,39 Ft |
Kenya, shilling | 1 | 2,42 Ft |
Kirgízia, som | 1 | 2,93 Ft |
Kambodzsa, riel | 1 | 0,08 Ft |
Comores, frank | 1 | 0,38 Ft |
Észak-Korea, won | 1 | 0,005 Ft |
Kajmán-Szigetek, dollár | 1 | 50 Ft |
Kazahsztán, tenge | 1 | 0,57 Ft |
Laosz, kip | 1 | 0,015 Ft |
Libanon, font | 1 | 0,0024 Ft |
Sri Lanka, rupia | 1 | 1,07 Ft |
Libéria, dollár | 1 | 0,92 Ft |
Lesotho, maloti | 1 | 12,21 Ft |
Líbia, dínár | 1 | 37,15 Ft |
Marokkó, dirham | 1 | 34,34 Ft |
Moldávia, lej | 1 | 18,04 Ft |
Madagaszkár, aryary | 1 | 0,06 Ft |
Makcedónia, dínár | 1 | 5,75 Ft |
Burma, kyat | 1 | 0,11 Ft |
Mongólia, tugrik | 1 | 0,085 Ft |
Makao, pataca | 1 | 32,59 Ft |
Mauritánia, ouguya | 1 | 3,41 Ft |
Mauritius, rúpia | 1 | 6,6 Ft |
Maldív-Szigetek, ruffya | 1 | 19,86 Ft |
Malawi, kwacha | 1 | 0,08 Ft |
Mozambik, metical | 1 | 3,41 Ft |
Namíbia, dollár | 1 | 15,3 Ft |
Nigéria, naira | 1 | 0,14 Ft |
Nicaragua, cordoba | 1 | 6,55 Ft |
Nepál, rúpia | 1 | 2,08 Ft |
Omán, riál | 1 | 760,52 Ft |
Panama, balboa | 1 | 220 Ft |
Peru, új sol | 1 | 91,86 Ft |
Pápua Új Guinea, kina | 1 | 39,72 Ft |
Pakisztán, rúpia | 1 | 0,85 Ft |
Paraguay, guarani | 1 | 0,026 Ft |
Katar, riál | 1 | 80,27 Ft |
Ruanda, frank | 1 | 0,093 Ft |
Szaud Arábia, rial | 1 | 80,38 Ft |
Salamon-Szigetek, dollár | 1 | 28,69 Ft |
Seychelles-Szigetek, rúpia | 1 | 21,35 Ft |
Szudán, dínár | 1 | 0,09 Ft |
Szent Ilona, font | 1 | 350 Ft |
Sierra Leone, leone | 1 | 2 Ft |
Szomáliföld, shilling | 1 | 0,05 Ft |
Szomália, shilling | 1 | 0,05 Ft |
Seborga, luigino | 1 | 1500 Ft |
Suriname, dollár | 1 | 5,15 Ft |
Dél-Szudán, font | 1 | 0,1 Ft |
Saotome és Principe, dobra | 1 | 11,48 Ft |
El Salvador, colon | 1 | Ft |
Szíria, font | 1 | 0,0021 Ft |
Szváziföld, emalangeni | 1 | 13,76 Ft |
Transdinestria, új rubel | 1 | 5 Ft |
Tadzsikisztán, somoni | 1 | 27,44 Ft |
Türkménia, új manat | 1 | 2,39 Ft |
Tunézia, dínár | 1 | 91,95 Ft |
Tonga, paanga | 1 | 101,51 Ft |
Trinidad és Tobago, dollár | 1 | 19,71 Ft |
Taiwan, dollár | 1 | 9,6 Ft |
Tanzánia, shilling | 1 | 0,119 Ft |
Uganda, shilling | 1 | 0,08 Ft |
Uruguay, peso uruguayos | 1 | 7,12 Ft |
Üzbegisztán, sum | 1 | 0,022 Ft |
Venezuela, bolivar sobreno | 1 | 0,2 Ft |
Vietnám, dong | 1 | 0,011 Ft |
Vanuatu, vatu | 1 | 2,03 Ft |
Nyugat Samoa, tala | 1 | 88,27 Ft |
Közép-Afrika, frank | 1 | 0,43 Ft |
Kelet-Karib, dollár | 1 | 98,57 Ft |
Nyugat-Afrika, frank | 1 | 0,48 Ft |
Csendes-óceáni valutaközösségi frank | 1 | 2,95 Ft |
Jemeni Arab Köztársaság, riál | 1 | 0,06 Ft |
Zambia, kwacha | 1 | 8,97 Ft |
Zimbabwe, dollár | 1 | 0,01 Ft |
Izrael, sékel | 1 | 90,32 Ft |
A következő valuták végleg megszűntek és értéktelenné váltak:
Argentin australes, Bolíviai peso, Bosnyák dinár, Brazil cruzado, Cruzeiro és Cruzeiro reais, Ciprusi font, Görög drachma és lepta, Csehszlovák korona, Ecuadori sucre, Finn márka, Francia frank, Horvát dinár, Jugoszláv dinár, Kubai konvertibilis peso, Máltai líra (font), Perui inti, Portugál escudo, Spanyol peseta, Szovjet rubel, Ukrán karbovanyec (kupon), Venezuelai bolivár és bolívár fuerte, Zairei zaire.
Az olasz líra minden egyéb híreszteléssel szemben, gyakorlatilag beválthatatlan.
Ezeket a pénzeket, ha bankjegyek akkor 20 Ft/db áron tudjuk megvásárolni címlettől függetlenül.
Amennyiben ezek aprópénzek (érmék) azokat pedig súly áron tudjuk megvásárolni, jelenleg 1kg/700Ft.
Ezen kívül Koreában és Vietnámban, valamint a kínaiak lakta egyéb Ázsiai országokban készítenek túlvilági pénzt (hell banknotes), amit temetéskor elégetnek, hogy a halottaknak legyen pénze a túlvilágban. Ezek dísztárgynak minősülnek, valutaértékük nincsen.