
Egzotikus pénzek
Áraink a megadott egységre magyar forintban értendőek. Jutalékot nem számolunk fel.
Ország és pénznem | Egység | Felvásárlási ár |
---|---|---|
Albánia, lek | 1 | 3,63 Ft |
Brazília, real | 1 | 57,92 Ft |
Indonézia, rúpia | 1 | 0,019 Ft |
Észak-Írország, font (poilmer) | 1 | 432 Ft |
India, rúpia | 1 | 3,71 Ft |
Izland, korona | 1 | 2,25 Ft |
Jersey, Guensy, Man-Szigetek, font | 1 | 432 Ft |
Dél-Korea, won | 1 | 0,22 Ft |
Kuwait, dínár | 1 | 1000,59 Ft |
Mexikó, peso | 1 | 16,97 Ft |
Malájzia, ringgit | 1 | 73,12 Ft |
Új-Zéland, dollár | 1 | 188,72 Ft |
Fülöp-Szigeteki, peso | 1 | 5,63 Ft |
Oroszország, új rubel | 1 | 3,7 Ft |
Szingapúr, dollár | 1 | 235,58 Ft |
Thaiföld, bhat | 1 | 9,71 Ft |
Törökország, líra | 1 | 8,82 Ft |
Ukrajna, hrivnya | 1 | 7,49 Ft |
Dél-Afrikai Köztársaság, rand | 1 | 17,23 Ft |
Egyesült Arab Emirátusok, dirham | 1 | 90,47 Ft |
Afganisztán, új afgáni | 1 | 2,44 Ft |
Örményország, dram | 1 | 0,77 Ft |
Holland Antillák, gulden | 1 | 141,11 Ft |
Angola, kwanza | 1 | 0,12 Ft |
Argentína, peso | 1 | 0,17 Ft |
Aruba, florin | 1 | 141,11 Ft |
Azerbajdzsán, új manat | 1 | 188,72 Ft |
Bosznia-Hercegovina, márka | 1 | 193,32 Ft |
Barbados, dollár | 1 | 143,54 Ft |
Bangladesh, taka | 1 | 1,85 Ft |
Bahrain, dínár | 1 | 832,56 Ft |
Burundi, frank | 1 | 0,05 Ft |
Bermuda, dollár | 1 | 50 Ft |
Brunei, dollár | 1 | 216,91 Ft |
Bolívia, boliviano | 1 | 38,93 Ft |
Bahama-Szigetek, dollár | 1 | 196,65 Ft |
Bhután, ngultrum | 1 | 0,5 Ft |
Botswana, pula | 1 | 20,57 Ft |
Belorusszia, új rubel | 1 | 89,32 Ft |
Belize, dollár | 1 | 126,09 Ft |
Kongói Demokratikus Köztársaság, új frank | 1 | 0,0366 Ft |
Chile, peso | 1 | 0,34 Ft |
Kolumbia, peso | 1 | 0,08 Ft |
Costa Rica, colon | 1 | 0,59 Ft |
Kuba, peso | 1 | 1,17 Ft |
Zöld-Foki-Szigetek, escudo | 1 | 3,05 Ft |
Djibuti, frank | 1 | 1,27 Ft |
Dominikai-Köztársaság, peso | 1 | 5,66 Ft |
Algéria, dínár | 1 | 1,28 Ft |
Egyiptom, font | 1 | 5,85 Ft |
Eritrea, nakfa | 1 | 2 Ft |
Etiópia, birr | 1 | 1,9 Ft |
Fiji-Szigetek, dollár | 1 | 124,59 Ft |
Falkland-Szigetek, font | 1 | 330 Ft |
Grúzia, lari | 1 | 116,1 Ft |
Ghana, új cedi | 1 | 16,59 Ft |
Gibraltár, font | 1 | 430 Ft |
Gambia, dalasi | 1 | 3,9 Ft |
Guinea, frank | 1 | 0,016 Ft |
Guatemala, quetzal | 1 | 36,55 Ft |
Guyana, dollár | 1 | 0,81 Ft |
Honduras, lempira | 1 | 9,76 Ft |
Haiti, gourdes | 1 | 1,07 Ft |
Irak, dínár | 1 | 0,194 Ft |
Jamaika, dollár | 1 | 1,78 Ft |
Jordánia, dínár | 1 | 456,33 Ft |
Kenya, shilling | 1 | 2,54 Ft |
Kirgízia, som | 1 | 3,05 Ft |
Kambodzsa, riel | 1 | 0,08 Ft |
Comores, frank | 1 | 0,39 Ft |
Észak-Korea, won | 1 | 0,005 Ft |
Kajmán-Szigetek, dollár | 1 | 50 Ft |
Kazahsztán, tenge | 1 | 0,62 Ft |
Laosz, kip | 1 | 0,015 Ft |
Libanon, font | 1 | 0,0025 Ft |
Sri Lanka, rupia | 1 | 1,13 Ft |
Libéria, dollár | 1 | 0,95 Ft |
Lesotho, maloti | 1 | 12,08 Ft |
Líbia, dínár | 1 | 38,65 Ft |
Marokkó, dirham | 1 | 35,55 Ft |
Moldávia, lej | 1 | 18,58 Ft |
Madagaszkár, aryary | 1 | 0,06 Ft |
Makcedónia, dínár | 1 | 5,86 Ft |
Burma, kyat | 1 | 0,12 Ft |
Mongólia, tugrik | 1 | 0,089 Ft |
Makao, pataca | 1 | 34,45 Ft |
Mauritánia, ouguya | 1 | 3,55 Ft |
Mauritius, rúpia | 1 | 7,09 Ft |
Maldív-Szigetek, ruffya | 1 | 21,19 Ft |
Malawi, kwacha | 1 | 0,08 Ft |
Mozambik, metical | 1 | 3,52 Ft |
Namíbia, dollár | 1 | 15,16 Ft |
Nigéria, naira | 1 | 0,14 Ft |
Nicaragua, cordoba | 1 | 6,91 Ft |
Nepál, rúpia | 1 | 2,37 Ft |
Omán, riál | 1 | 817,36 Ft |
Panama, balboa | 1 | 220 Ft |
Peru, új sol | 1 | 91,19 Ft |
Pápua Új Guinea, kina | 1 | 41,28 Ft |
Pakisztán, rúpia | 1 | 0,9 Ft |
Paraguay, guarani | 1 | 0,025 Ft |
Katar, riál | 1 | 86,13 Ft |
Ruanda, frank | 1 | 0,1 Ft |
Szaud Arábia, rial | 1 | 85,94 Ft |
Salamon-Szigetek, dollár | 1 | 30,02 Ft |
Seychelles-Szigetek, rúpia | 1 | 22,71 Ft |
Szudán, dínár | 1 | 0,09 Ft |
Szent Ilona, font | 1 | 350 Ft |
Sierra Leone, leone | 1 | 2 Ft |
Szomáliföld, shilling | 1 | 0,05 Ft |
Szomália, shilling | 1 | 0,05 Ft |
Seborga, luigino | 1 | 1500 Ft |
Suriname, dollár | 1 | 5,33 Ft |
Dél-Szudán, font | 1 | 0,1 Ft |
Saotome és Principe, dobra | 1 | 11,71 Ft |
El Salvador, colon | 1 | Ft |
Szíria, font | 1 | 0,0022 Ft |
Szváziföld, emalangeni | 1 | 13,66 Ft |
Transdinestria, új rubel | 1 | 5 Ft |
Tadzsikisztán, somoni | 1 | 25,44 Ft |
Türkménia, új manat | 1 | 2,53 Ft |
Tunézia, dínár | 1 | 93,82 Ft |
Tonga, paanga | 1 | 105,08 Ft |
Trinidad és Tobago, dollár | 1 | 20,72 Ft |
Taiwan, dollár | 1 | 9,79 Ft |
Tanzánia, shilling | 1 | 0,113 Ft |
Uganda, shilling | 1 | 0,08 Ft |
Uruguay, peso uruguayos | 1 | 7,18 Ft |
Üzbegisztán, sum | 1 | 0,022 Ft |
Venezuela, bolivar sobreno | 1 | 0,2 Ft |
Vietnám, dong | 1 | 0,012 Ft |
Vanuatu, vatu | 1 | 2,09 Ft |
Nyugat Samoa, tala | 1 | 91,57 Ft |
Közép-Afrika, frank | 1 | 0,61 Ft |
Kelet-Karib, dollár | 1 | 103,58 Ft |
Nyugat-Afrika, frank | 1 | 0,61 Ft |
Csendes-óceáni valutaközösségi frank | 1 | 3,34 Ft |
Jemeni Arab Köztársaság, riál | 1 | 0,06 Ft |
Zambia, kwacha | 1 | 8,03 Ft |
Zimbabwe, dollár | 1 | 0,01 Ft |
A következő valuták végleg megszűntek és értéktelenné váltak:
Argentin australes, Bolíviai peso, Bosnyák dinár, Brazil cruzado, Cruzeiro és Cruzeiro reais, Ciprusi font, Görög drachma és lepta, Csehszlovák korona, Ecuadori sucre, Finn márka, Francia frank, Horvát dinár, Jugoszláv dinár, Kubai konvertibilis peso, Máltai líra (font), Perui inti, Portugál escudo, Spanyol peseta, Szovjet rubel, Ukrán karbovanyec (kupon), Venezuelai bolivár és bolívár fuerte, Zairei zaire.
Az olasz líra minden egyéb híreszteléssel szemben, gyakorlatilag beválthatatlan.
Ezeket a pénzeket, ha bankjegyek akkor 20 Ft/db áron tudjuk megvásárolni címlettől függetlenül.
Amennyiben ezek aprópénzek (érmék) azokat pedig súly áron tudjuk megvásárolni, jelenleg 1kg/700Ft.
Ezen kívül Koreában és Vietnámban, valamint a kínaiak lakta egyéb Ázsiai országokban készítenek túlvilági pénzt (hell banknotes), amit temetéskor elégetnek, hogy a halottaknak legyen pénze a túlvilágban. Ezek dísztárgynak minősülnek, valutaértékük nincsen.