
Egzotikus pénzek
Áraink a megadott egységre magyar forintban értendőek. Jutalékot nem számolunk fel.
| Ország és pénznem | Egység | Felvásárlási ár |
|---|---|---|
| Albánia, lek | 1 | 3,71 Ft |
| Brazília, real | 1 | 55,6 Ft |
| Indonézia, rúpia | 1 | 0,017 Ft |
| Észak-Írország, font (poilmer) | 1 | 395 Ft |
| India, rúpia | 1 | 3,23 Ft |
| Izland, korona | 1 | 2,19 Ft |
| Jersey, Guensy, Man-Szigetek, font | 1 | 395 Ft |
| Dél-Korea, won | 1 | 0,21 Ft |
| Kuwait, dínár | 1 | 891 Ft |
| Mexikó, peso | 1 | 16,47 Ft |
| Malájzia, ringgit | 1 | 69,93 Ft |
| Új-Zéland, dollár | 1 | 171,05 Ft |
| Fülöp-Szigeteki, peso | 1 | 4,93 Ft |
| Oroszország, új rubel | 1 | 3,43 Ft |
| Szingapúr, dollár | 1 | 216,22 Ft |
| Thaiföld, bhat | 1 | 9,17 Ft |
| Törökország, líra | 1 | 6,98 Ft |
| Ukrajna, hrivnya | 1 | 6,57 Ft |
| Dél-Afrikai Köztársaság, rand | 1 | 17,84 Ft |
| Egyesült Arab Emirátusok, dirham | 1 | 82,54 Ft |
| Afganisztán, új afgáni | 1 | 2,34 Ft |
| Örményország, dram | 1 | 0,81 Ft |
| Holland Antillák, gulden | 1 | 126,02 Ft |
| Angola, kwanza | 1 | 0,11 Ft |
| Argentína, peso | 1 | 0,18 Ft |
| Aruba, florin | 1 | 126,72 Ft |
| Azerbajdzsán, új manat | 1 | 176,4 Ft |
| Bosznia-Hercegovina, márka | 1 | 173,09 Ft |
| Barbados, dollár | 1 | 135,04 Ft |
| Bangladesh, taka | 1 | 1,65 Ft |
| Bahrain, dínár | 1 | 736,56 Ft |
| Burundi, frank | 1 | 0,04 Ft |
| Bermuda, dollár | 1 | 50 Ft |
| Brunei, dollár | 1 | 197,47 Ft |
| Bolívia, boliviano | 1 | 12,28 Ft |
| Bahama-Szigetek, dollár | 1 | 154,18 Ft |
| Bhután, ngultrum | 1 | 0,5 Ft |
| Botswana, pula | 1 | 19,15 Ft |
| Belorusszia, új rubel | 1 | 86,02 Ft |
| Belize, dollár | 1 | 112,64 Ft |
| Kongói Demokratikus Köztársaság, új frank | 1 | 0,0416 Ft |
| Chile, peso | 1 | 0,32 Ft |
| Kolumbia, peso | 1 | 0,08 Ft |
| Costa Rica, colon | 1 | 0,55 Ft |
| Kuba, peso | 1 | 1,06 Ft |
| Zöld-Foki-Szigetek, escudo | 1 | 2,86 Ft |
| Djibuti, frank | 1 | 1,13 Ft |
| Dominikai-Köztársaság, peso | 1 | 4,79 Ft |
| Algéria, dínár | 1 | 1,09 Ft |
| Egyiptom, font | 1 | 5,77 Ft |
| Eritrea, nakfa | 1 | 2 Ft |
| Etiópia, birr | 1 | 1,53 Ft |
| Fiji-Szigetek, dollár | 1 | 109,12 Ft |
| Falkland-Szigetek, font | 1 | 330 Ft |
| Grúzia, lari | 1 | 112,02 Ft |
| Ghana, új cedi | 1 | 16,47 Ft |
| Gibraltár, font | 1 | 420 Ft |
| Gambia, dalasi | 1 | 3,52 Ft |
| Guinea, frank | 1 | 0,015 Ft |
| Guatemala, quetzal | 1 | 33,02 Ft |
| Guyana, dollár | 1 | 0,73 Ft |
| Honduras, lempira | 1 | 8,66 Ft |
| Haiti, gourdes | 1 | 0,96 Ft |
| Irak, dínár | 1 | 0,172 Ft |
| Jamaika, dollár | 1 | 1,58 Ft |
| Jordánia, dínár | 1 | 423,24 Ft |
| Kenya, shilling | 1 | 2,34 Ft |
| Kirgízia, som | 1 | 2,77 Ft |
| Kambodzsa, riel | 1 | 0,07 Ft |
| Comores, frank | 1 | 0,36 Ft |
| Észak-Korea, won | 1 | 0,005 Ft |
| Kajmán-Szigetek, dollár | 1 | 50 Ft |
| Kazahsztán, tenge | 1 | 0,53 Ft |
| Laosz, kip | 1 | 0,013 Ft |
| Libanon, font | 1 | 0,0023 Ft |
| Sri Lanka, rupia | 1 | 0,97 Ft |
| Libéria, dollár | 1 | 0,97 Ft |
| Lesotho, maloti | 1 | 12,04 Ft |
| Líbia, dínár | 1 | 34,85 Ft |
| Marokkó, dirham | 1 | 33,96 Ft |
| Moldávia, lej | 1 | 16,95 Ft |
| Madagaszkár, aryary | 1 | 0,06 Ft |
| Makcedónia, dínár | 1 | 5,52 Ft |
| Burma, kyat | 1 | 0,11 Ft |
| Mongólia, tugrik | 1 | 0,08 Ft |
| Makao, pataca | 1 | 30,91 Ft |
| Mauritánia, ouguya | 1 | 3,18 Ft |
| Mauritius, rúpia | 1 | 6,44 Ft |
| Maldív-Szigetek, ruffya | 1 | 17,5 Ft |
| Malawi, kwacha | 1 | 0,07 Ft |
| Mozambik, metical | 1 | 3,16 Ft |
| Namíbia, dollár | 1 | 15,07 Ft |
| Nigéria, naira | 1 | 0,14 Ft |
| Nicaragua, cordoba | 1 | 6,2 Ft |
| Nepál, rúpia | 1 | 1,89 Ft |
| Omán, riál | 1 | 775,69 Ft |
| Panama, balboa | 1 | 220 Ft |
| Peru, új sol | 1 | 89,5 Ft |
| Pápua Új Guinea, kina | 1 | 35,9 Ft |
| Pakisztán, rúpia | 1 | 0,81 Ft |
| Paraguay, guarani | 1 | 0,026 Ft |
| Katar, riál | 1 | 77,22 Ft |
| Ruanda, frank | 1 | 0,087 Ft |
| Szaud Arábia, rial | 1 | 76,11 Ft |
| Salamon-Szigetek, dollár | 1 | 28,16 Ft |
| Seychelles-Szigetek, rúpia | 1 | 22,49 Ft |
| Szudán, dínár | 1 | 0,08 Ft |
| Szent Ilona, font | 1 | 350 Ft |
| Sierra Leone, leone | 1 | 2 Ft |
| Szomáliföld, shilling | 1 | 0,05 Ft |
| Szomália, shilling | 1 | 0,05 Ft |
| Seborga, luigino | 1 | 1500 Ft |
| Suriname, dollár | 1 | 4,58 Ft |
| Dél-Szudán, font | 1 | 0,1 Ft |
| Saotome és Principe, dobra | 1 | 10,84 Ft |
| El Salvador, colon | 1 | Ft |
| Szíria, font | 1 | 0,0023 Ft |
| Szváziföld, emalangeni | 1 | 13,52 Ft |
| Transdinestria, új rubel | 1 | 5 Ft |
| Tadzsikisztán, somoni | 1 | 25,27 Ft |
| Türkménia, új manat | 1 | 2,24 Ft |
| Tunézia, dínár | 1 | 86,94 Ft |
| Tonga, paanga | 1 | 94,34 Ft |
| Trinidad és Tobago, dollár | 1 | 18,59 Ft |
| Taiwan, dollár | 1 | 8,87 Ft |
| Tanzánia, shilling | 1 | 0,113 Ft |
| Uganda, shilling | 1 | 0,07 Ft |
| Uruguay, peso uruguayos | 1 | 6,89 Ft |
| Üzbegisztán, sum | 1 | 0,021 Ft |
| Venezuela, bolivar sobreno | 1 | 0,2 Ft |
| Vietnám, dong | 1 | 0,011 Ft |
| Vanuatu, vatu | 1 | 1,87 Ft |
| Nyugat Samoa, tala | 1 | 81,66 Ft |
| Közép-Afrika, frank | 1 | 0,41 Ft |
| Kelet-Karib, dollár | 1 | 95,04 Ft |
| Nyugat-Afrika, frank | 1 | 0,46 Ft |
| Csendes-óceáni valutaközösségi frank | 1 | 2,8 Ft |
| Jemeni Arab Köztársaság, riál | 1 | 0,05 Ft |
| Zambia, kwacha | 1 | 8,73 Ft |
| Zimbabwe, dollár | 1 | 0,01 Ft |
| Izrael, sékel | 1 | 88,1 Ft |
A következő valuták végleg megszűntek és értéktelenné váltak:
Argentin australes, Bolíviai peso, Bosnyák dinár, Brazil cruzado, Cruzeiro és Cruzeiro reais, Ciprusi font, Görög drachma és lepta, Csehszlovák korona, Ecuadori sucre, Finn márka, Francia frank, Horvát dinár, Jugoszláv dinár, Kubai konvertibilis peso, Máltai líra (font), Perui inti, Portugál escudo, Spanyol peseta, Szovjet rubel, Ukrán karbovanyec (kupon), Venezuelai bolivár és bolívár fuerte, Zairei zaire.
Az olasz líra minden egyéb híreszteléssel szemben, gyakorlatilag beválthatatlan.
Ezeket a pénzeket, ha bankjegyek akkor 20 Ft/db áron tudjuk megvásárolni címlettől függetlenül.
Amennyiben ezek aprópénzek (érmék) azokat pedig súly áron tudjuk megvásárolni, jelenleg 1kg/700Ft.
Ezen kívül Koreában és Vietnámban, valamint a kínaiak lakta egyéb Ázsiai országokban készítenek túlvilági pénzt (hell banknotes), amit temetéskor elégetnek, hogy a halottaknak legyen pénze a túlvilágban. Ezek dísztárgynak minősülnek, valutaértékük nincsen.
